Sie suchen eine Wohnung, in der jedes Familienmitglied seinen eigenen Rückzugsort hat? Dann könnte dieses Zuhause genau das Richtige für Sie sein.
Diese gepflegte Familienwohnung überzeugt mit rund 127 m² Wohnfläche, einer durchdachten Raumaufteilung, zwei Loggien, Lift, Keller sowie einem Carport-Stellplatz (optional).
Drei separat begehbare Schlafzimmer, ein großzügiger Wohn-Essbereich und hochwertige Einbaumöbel bieten ausreichend Platz für Familien, Homeoffice oder alle, die einfach mehr Wohnqualität suchen.
Das laufend sanierte Wohnhaus, Fernwärme sowie die ausgezeichnete Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen in unmittelbarer Nähe runden dieses attraktive Angebot ab.
Virtueller Rundgang sowie weitere Unterlagen gerne auf Anfrage.
| Standort: | 8051 Graz, Gösting |
| Lage: | Die ausgezeichnete Infrastruktur überzeugt im Alltag: Bushaltestelle in wenigen Gehminuten Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten Schulen und Kindergärten Ärzte und Apotheke schnelle Erreichbarkeit der Grazer Innenstadt unmittelbare Anbindung an den Norden von Graz Somit verbindet diese Wohnung angenehmes Wohnen mit kurzen Wegen und hoher Alltagstauglichkeit. |
| Kurzinfo: | Wohnungen dieser GröÃenordnung sind in Graz mittlerweile selten geworden. Besonders die Kombination aus â 127 m² Wohnfläche â drei Schlafzimmern (optional 4es möglich) â groÃem Wohn-Essbereich â zwei Loggien â Lift â Keller â Carport â gepflegtem Zustand macht dieses Angebot sowohl für Familien als auch für Käufer mit Platzbedarf besonders interessant. Ãberzeugen Sie sich selbst bei einer persönlichen Besichtigung oder starten Sie vorab mit unserem virtuellen Rundgang. |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Baujahr: | 1969 |
| Modernisierung: | 2014 |
| Stockwerk/Etage: | 3 |
| Wohnfläche: | 128 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 5 m2 |
| Zimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 1 |
| Separates WC: | 1 |
| Loggia: | 2 |
| Carport: | 1 |
| Mobilar: | teilmöbliert |
| Böden: | Laminat |
| Küche: | Einbauküche |
| Heizung: | Fernwärme |
| Fahrstuhl: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
| Ausweis gültig bis: | 13.03.2034 | |
| Heizwärmebedarf: | 47.9 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 1.19 | ![]() |
