In Werndorf, einer aufstrebenden Wohngegend südlich von Graz, wurde ein exklusives Wohnprojekt erfolgreich fertiggestellt, das modernen Wohnkomfort mit hochwertiger Bauweise vereint. In ruhiger Lage entstanden 4 Baukörper mit je 4 Wohneinheiten, die durch Qualität und Wohngefühl überzeugen. Die Wohnungen bieten mit Größen von ca. 55m² bis 92m² idealen Wohnraum für Singles, Paare oder kleine Familien. Das Flachdach, sowie die hochwertigen Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung sorgen für moderne Optik und energieeffizientes Wohnen. Für Sonnenschutz sorgen manuell betriebene Rolläden. Ausstattungshighlights sind hochwertigste Parkett- und Fliesenböden, bodenbündige Duschen, sowie ein Balkon oder Terrassen (Garten). Selbstverständlich stehen hier genügend Carport-Abstellplätze und/ oder Autoabstellplätze im Freien zur Verfügung. Eine moderne, sowie energieeffiziente Bauweise runden dieses Angebot noch ab!
Facts Wohnen & Aufteilung für Sie zusammengefasst
| Standort: | 8402 Werndorf |
| Lage: | ? 15 min nach Graz ? 22 min nach Seiersberg ? 14 min zum Flughafen ? 8 min zum Kindergarten ? 2 min zur nächsten Bushaltestelle ? 4 min zum Bahnhof ? 3 min zum Billa und vieles mehr...! |
| Lärm: | mittlere Lärmbelastung |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 1 Min. zu Fuß |
| Kurzinfo: | ? Neubauwohnung in kleiner Anlage mit nur 8 Einheiten ? Ca. 73,92 m² Wohnfläche mit durchdachtem Grundriss ? Zwei Schlafzimmer (ca. 11,99 m² & 13,27 m²) ? Großer ca. 8,20 m² Balkon ? Separates Bad und WC für mehr Komfort ? Carport- und/ oder Autoabstellplatz im Freien möglich ? Massivbauweise ? Fußbodenheizung ? Hochwertiger Parkett & Fliesen ? Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung und vieles mehr ....! |
| Provision: | 3,6 % inkl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Baujahr: | 2024 |
| Grundstück: | TEILERSCHLOSSEN |
| Stockwerk/Etage: | 1 von 2 |
| Keller: | 7 m2 |
| Wohnfläche: | 76 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 12 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Badezimmer: | 1 |
| Separates WC: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Carport: | 1 |
| Böden: | Parkett |
| Küche: | offen |
| Badezimmer: | mit Fenster, Dusche |
| Barrierefrei: | ja |
| Heizwärmebedarf: | 45 | ![]() |
